2024年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
当店では、コーヒーの味の特徴を7つの要素に分け、それぞれの多い少ないをグラフにして、どのような味かを表現しています。
自分がどのような味のコーヒーが好きなのか、意識しながら飲み比べをしていくと、コーヒー豆選びにも迷うことが少なくなります。
味の要素 | マイスターの解説 |
甘味 | 後口のときによく感じ取ることのできる、ふんわりとナチュラルな甘味の量。 |
コク・旨味 | 口の中に広がる風味の量、またマロン酸など旨味成分の多さ。 |
酸味 | 酸化や不完全な焙煎豆の酸ではなく、フルーティーでキレのある酸味の量。 |
口当たり | 柔らかな感じからずっしり重いタイプまで。 |
苦味 | 舌を痺れさせるような苦味ではなく、爽やかでキレのよい苦味の量。 |
香り | 鼻で嗅ぐアロマ、アフターテイストで鼻を抜けるフレーバーの量。 |
キャラクター | 控えめな存在から、ユニークな個性が際立つものまで。 |